该系列三相电力监控仪是集高精度电力参数测量、开关量输入、继电器输出、模拟量输出以及网络通讯为一体的数字电力仪表,可直接通过,LORA无线或以太网口上传数据到本地平台,带本地RS485连接。仪表采用嵌入式安装,外形美观、运行可靠、现场接线与操作方便。可广泛应用于变电站综合自动化系统、智能高低压开关柜、低压配电自动化系统、建筑能源监控系统等重要变配电场合。
l 带双路RS485通信接口。
l MODBUS-RTU、DLT-645双通讯协议 并自适应。
l 自带LORA通信功能,现场可灵活组网。
型号说明
HS302-C- □ D□ I□ A□ M S□ □ X□
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧
①---表示外形尺寸:2:72*72 4:96*96 5:8080
②----表示选配继电器输出路数,如选配2路用D2表示,不选配省略此项。
③--表示选配开关量输入路数,如选配2路用I2表示,不选配省略此项。
④--- 表示选配4-20mA输出路数,如选择3路用A3表示,不选配省略此项。
⑤--- 表示选配脉冲输出,不选配省略此项。
⑥--- 表示选配RS485路数,不选配省略此项
⑦--- 表示选配无线通信接口: L---表示选配LORA无线通信接口
⑧---谐波次数: X32—表示带32次谐波分析功能
X52—表示带52次谐波分析功能
X64—表示带64次谐波分析功能
功能配置表
外形尺寸 功 能 | 72X72mm | 80X80mm | 96X96mm | |
显示方式 | 液晶 | 液晶 | 液晶 | |
电压 | √ | √ | √ | |
电流 | √ | √ | √ | |
有功功率 | √ | √ | √ | |
无功功率 | √ | √ | √ | |
频率 | √ | √ | √ | |
视在功率 | √ | √ | √ | |
功率因数 | √ | √ | √ | |
有功电能 | √ | √ | √ | |
无功电能 | √ | √ | √ | |
视在电能 | √ | √ | √ | |
RS485通讯 | √ | √ | √ | |
选配功能 | 1路剩余电流测量 | 1① | 1② | 1 |
电压谐波含量31/51次 | √ | √ | √ | |
电流谐波含量31/51次 | √ | √ | √ | |
复费率计量(三组时段) | √ | √ | √ | |
正反向有功与无功+四象限无功电能统计 | √ | √ | √ | |
SOE事件记录 | √ | √ | √ | |
继电器输出路数 | 1 | 2 | 4 | |
开关量输入路数 | 2① | 3② | 4 | |
4-20mA模拟量输出路数 | 2① | 3② | 3 | |
电能脉冲输出 | / | / | √ | |
第2路RS485通讯 | √① | √② | √ | |
NB/IOT卡上网 | √ | √ | √ | |
LORA无线通讯 | √ | √ | √ | |
以太网口③ | / | / | √ |
技术参数
技术参数 | 技术指标 | |
电力参数 | 电流 | 范围:0.035~6A,精度:0.2% |
电压 | 范围:8~400V, 精度:0.2% | |
有功功率 | 范围:0~99999999kW, 精度:0.5% | |
无功功率 | 范围:0~99999999kVar,精度:1.0% | |
视在功率 | 范围:0~99999999kVA,精度:0.5% | |
功率因数 | 范围:0.0~0.99, 精度:0.5% | |
有功电能 | 0~99999999 kWh, 精度:0.5% | |
无功电能 | 0~99999999 kVarh, 精度:1.0% | |
视在电能 | 0~99999999 kVAh, 精度:0.5% | |
电能脉冲输出 | 脉冲常数:3200 | |
测量电压 | 三相三线3×100V,3×380V , 3x680V 三相四线3×57.7V , 3×220V , 3x400V | |
基本电流(Ib) | 1A,5A | |
剩余电流 | 范围:50~1000mA 精度:0.5% | |
接线方式 | 三相四线、三相三线 | |
开入量参数 | 无源干接点 | |
继电器输出 | 无源常开,触点容量:AC220V/5A,DC30V/5A | |
模拟量输出 | 4~20mA , 负载<400Ω | |
NB-IOT卡 | 上传速率 | 上行:62.5Kbps 下行:26.15Kbps |
LORA无线通讯 | 通讯距离 | ≤1000米 |
通讯参数 | 通讯接口 | RS485接口 |
通讯协议 | Modbus_RTU协议与DLT645规约自适应 | |
波特率 | 1200bps,2400 bps,4800 bps,9600 bps | |
数据格式 | 8个数据位、1个停止位、无校验 | |
使用环境 | 环境温度 | -20℃~+70℃(正常工作) |
环境湿度 | ≤95% | |
工作电源 | 电 源 | AC85~265V/DC110~370V |
功 耗 | ≤3W | |
隔离耐压 | 2kV | |
电源跌落 | 200ms |
外形尺寸