该系列多功能电力变送终端是集高精度电力参数测量、开关量输入、4-20mA模拟量输出、继电器输出、以及网络通讯为一体的数字多功能变送器。通过NB-IOT卡上网,LORA无线组网上传数据到本地平台,也可以通过蓝牙与手机APP连接读取数据,带本地RS485连接, 提供远程进行参数设置。多功能电力变送终端采用导轨式安装,外形美观、运行可靠、现场接线与操作方便。
l 带双路RS485通信接口。
l MODBUS-RTU、DLT-645双通讯协议 并自适应。
l 自带LORA通信功能,现场可灵活组网。
l 操作方便。
功能配置表
外形尺寸 功 能 | 长宽高:88X72X60mm | |
电压 | √ | |
电流 | √ | |
频率 | √ | |
有功功率 | √ | |
无功功率 | √ | |
视在功率 | √ | |
功率因数 | √ | |
有功电能 | √ | |
无功电能 | √ | |
视在电能 | √ | |
RS485通讯 | √ | |
选配功能 | 2路继电器输出① | √ |
1路开关量输入 | √ | |
31次谐波测量 | √ | |
3路4-20mA模拟量 | √ | |
1路剩余电流测量① | √ | |
LORA-无线通讯 | √ |
技术参数
技术参数 | 技术指标 | ||
电力参数 | 电流 | 范围:0.035~6A,精度:0.2% | |
电压 | 范围:8~400V, 精度:0.2% | ||
有功功率 | 范围:0~99999999kW, 精度:0.5% | ||
无功功率 | 范围:0~99999999kVar,精度:1.0% | ||
视在功率 | 范围:0~99999999kVA, 精度:0.5% | ||
功率因数 | 范围:0.0~0.99, 精度:0.5% | ||
有功电能 | 0~99999999 kWh, 精度:0.5% | ||
无功电能 | 0~99999999 kVarh, 精度:1.0% | ||
视在电能 | 0~99999999 kVAh, 精度:0.5% | ||
测量电压 | 三相三线3×100V,3×400V 三相四线3×57.7V , 3×220V , 3x400V | ||
基本电流(Ib) | 100mA,5A(可选择) | ||
剩余电流 | 范围:50~1000mA 精度:0.5% | ||
接线方式 | 三相四线、三相三线 | ||
开入量参数 | 无源干接点 | ||
继电器输出 | 无源常开,触点容量:AC220V/5A,DC30V/5A | ||
模拟量输出 | 4~20mA , 负载<400Ω | ||
LORA无线通讯 | 通讯距离 | ≤1000米 | |
通讯参数 | 通讯接口 | RS485接口 | |
通讯协议 | Modbus_RTU协议 | ||
波特率 | 1200bps,2400 bps,4800 bps,9600 bps | ||
数据格式 | 8个数据位、1个停止位、无校验 | ||
使用环境 | 环境温度 | -20℃~+70℃(正常工作) | |
环境湿度 | ≤95% | ||
工作电源 | 第一种工作电源 | AC/DC220V | 只能选择其中一种工作电源 |
第二种工作电源 | DC9~40V | ||
功 耗 | ≤3W | ||
隔离耐压 | 2KV | ||
电源跌落 | 200ms | ||
绝缘性能
| 抗电强度 | 外壳与端子之间大于AC2000V | |
绝缘性能 | 外壳与端子之间大于100ΜΩ | ||
抗 震 性 | 10~55~10Hz 2g 1min | ||
抗 干 扰 | 符合GB/T17626.8-2006标准 | ||
安装方式 | 导轨式安装 |
外形尺寸