智慧式用电安全系统,是针对我国当前电气火灾事故频发而创新的一套电气火灾预警和预防管理系统。泰诺智慧用电安全云是基于人工智能、物联网与大数据技术,突破时间、地点、环境等因素的平台。
通过手机APP,使用授权的账号和密码登录,客户可以随时、随地通过手机或上网的电脑了解企业用电安全情况,掌上了解用电系统的安全状态。
功能配置表
外形尺寸 功 能 | 长宽高107*88*60mm | |
电压 | √ | |
电流 | √ | |
频率 | √ | |
有功功率 | √ | |
无功功率 | √ | |
视在功率 | √ | |
功率因数 | √ | |
有功电能 | √ | |
无功电能 | √ | |
视在电能 | √ | |
1路剩余电流测量 | √ | |
时钟 | √ | |
实时报警状态 | √ | |
RS485通讯 | √ | |
SOE事件记录 | √ | |
选配功能 | 31次谐波测量 | √ |
4路温度测量 | √ | |
1路开关量输入 | √ | |
1路继电器输出 | √ | |
NB-IOT卡上网 | √ | |
LORA-无线通讯 | √ |
技术参数
技术参数 | 技术指标 | |
电力参数 | 电流 | 范围:1A-1000A 精度:0.5% |
电压 | 范围:8-400V 精度:0.2% | |
频率 | 范围:50Hz | |
有功功率 | 范围:0~99999999kW, 精度:0.5% | |
无功功率 | 范围:0~99999999kVar,精度:1.0% | |
视在功率 | 范围:0~99999999kVA,精度:0.5% | |
功率因数 | 范围:0.0~0.99, 精度:0.5% | |
有功电能 | 0~99999999 kWh, 精度:0.5% | |
无功电能 | 0~99999999 kVarh, 精度:1.0% | |
视在电能 | 0~99999999 kVAh, 精度:0.5% | |
测量电压 | 三相三线3×100V,3×380V 三相四线3×57.7V , 3×220V | |
基本电流(Ib) | 100mA | |
剩余电流 | 范围:50~1000mA 精度:0.5% | |
接线方式 | 三相四线、三相三线 | |
开入量参数 | 无源干接点 | |
继电器输出 | 无源常开,触点容量:AC220V/5A,DC30V/5A | |
温度测量 | -20~150度 (±1度) | |
NB-IOT卡 | 上传速率 | 上行:62.5Kbps 下行:26.15Kbps |
LORA无线通讯 | 通讯距离 | ≤1000米 |
通讯参数 | 通讯接口 | RS485接口 |
通讯协议 | Modbus_RTU协议 | |
波特率 | 1200bps,2400 bps,4800 bps,9600 bps | |
数据格式 | 8个数据位、1个停止位、无校验 | |
使用环境 | 环境温度 | -20℃~+70℃(正常工作) |
环境湿度 | ≤95% | |
工作电源 | 电 源 | AC85~265V/DC110~370V |
功 耗 | ≤3W | |
隔离耐压 | 2kV | |
绝缘性能
| 抗电强度 | 外壳与端子之间大于AC2000V |
绝缘性能 | 外壳与端子之间大于100ΜΩ | |
抗 干 扰 | 符合GB/T17626.8-2006标准 | |
安装方式 | 导轨式安装 |
外形尺寸
外形尺寸:107*88*60mm 安装尺寸:标准导轨35mm