该互感器采用穿芯结构、阻燃性环氧树脂浇注、稳定性好,采用高度磁镍钢或纳米晶,线性度好、灵敏度高,有优异的平衡特性、并具有极强的抗电磁场干扰能力。
● 精度高
● 多尺寸规格满足各运行环境
● 稳定性好
● 灵敏度高
技术参数
型号规格 | 最大回路电流 | 外形尺寸 | |||||
Φ | A | B | C | D | G | ||
Y-25 | 0~63A | 30 | 87.6 | 67.8 | 28 | 76 | M6 |
Y-45 | 0~100A | 45 | 107.5 | 83 | 28 | 96 | M6 |
Y-65 | 0~225A | 65 | 127.5 | 105 | 30 | 113 | M6 |
Y-80 | 0~400A | 80 | 159.5 | 128 | 32 | 145.5 | M6 |
Y-100 | 0~630A | 100 | 188 | 154 | 32 | 174 | M6 |
Y-150 | 0~1000A | 150 | 234 | 200 | 32 | 220 | M6 |
Y-200 | 0~1600A | 200 | 284 | 252 | 32 | 270 | M6 |
TT系统中
TN-S系统中