该互感器采用穿芯结构、阻燃性环氧树脂浇注、稳定性好,采用高度磁镍钢或纳米晶,线性度好、灵敏度高,有优异的平衡特性、并具有极强的抗电磁场干扰能力。
● 精度高
● 多尺寸规格满足各运行环境
● 稳定性好
● 灵敏度高
技术参数
型号规格 | 最大回路电流 | 外形尺寸 | ||||||
A | B | C | D | E | F | G | ||
F-1025 | 0~100A | 157 | 53.5 | 100 | 25 | 19 | 141.5 | M6 |
F-1435 | 0~225A | 203 | 71.5 | 140 | 35 | 24 | 188 | M6 |
F-1835 | 0~400A | 246 | 71.5 | 180 | 25 | 24 | 230 | M6 |
F-2245 | 0~630A | 280.5 | 83.5 | 220 | 45 | 24 | 266 | M6 |
F-2645 | 0~800A | 326 | 85 | 260 | 45 | 24 | 310 | M6 |
F-3045 | 0~1250A | 366.5 | 85 | 300 | 45 | 24 | 352 | M6 |
F-4045 | 0~2000A | 516.5 | 85 | 450 | 45 | 24 | 502 | M6 |
TT系统中
TN-S系统中