该互感器采用穿芯结构、阻燃性环氧树脂浇注、稳定性好,采用高度磁镍钢或纳米晶,线性度好、灵敏度高,有优异的平衡特性、并具有极强的抗电磁场干扰能力。
● 精度高
● 开口式安装方式
● 多尺寸规格满足各运行环境
● 稳定性好
● 灵敏度高
技术参数
型号规格 | 最大回路电流 | 外形尺寸 | ||||||
A | B | C | D | E | F | G | ||
K-1125 | 0~100A | 181 | 69.4 | 110 | 25 | 30 | 169 | M6 |
K-1535 | 0~225A | 230 | 85 | 150 | 35 | 30 | 217 | M6 |
K-1935 | 0~400A | 270 | 85 | 190 | 35 | 30 | 257 | M6 |
K-2445 | 0~630A | 328 | 105.5 | 240 | 45 | 35 | 373 | M6 |
K-3045 | 0~1000A | 387 | 102 | 400 | 45 | 35 | 473 | M6 |
TT系统中
TN-S系统中